Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация на дому двух врачей-специалистов детский невролог в пределах Саратовского района | 2300 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов детского невролога в пределах г.Саратова | 1800 |
Консультация врача-специалиста детского невролога на дому в пределах Саратовского района | 3000 |
Консультация врача-специалиста детского невролога на дому в пределах г. Саратова | 1500 |
Повторная консультация детского невролога | 550 |
Первичная консультация детского невролога | 650 |
Плановый осмотр при наблюдении ребенка до 1 года | 400 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах Саратовского района | 2300 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах г.Саратова | 1800 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах Саратовского района | 2300 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах г.Саратова | 1800 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах Саратовского района | 2500 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах г. Саратова | 2100 |
Повторная консультация педиатра | 800 |
Первичная консультация педиатра | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Повторная консультация по бесплодию гинеколога * кмн Салахиевой Г.С. | 2000 |
Первичная консультация по бесплодию гинеколога, кмн Салахиевой Г.С. | 3000 |
Забор биоматериала КМН Салахеева | 300 |
УЗИ органов брюшной полости без почек выполняемое кмн Салахиевой Г.С | 1100 |
Обработка влагалища,ванночки | 680 |
Плазмолифтинг 1 проб | 3500 |
Парацервикальная блокада | 1200 |
Вылущивание кисты (фибромы) влагалища | 8000 |
Рассечение спаек влагалища | 2500 |
Удаление полипов, папилом влагалища | 4000 |
Взятие биопсии влагалища,наружных половыхорганов( безстоимости гистологии) | 2800 |
Удаление новообразований влагалища | 10400 |
Пластика шейки матки 2 категории сложности | 25000 |
Пластика шейки матки 1 категории сложности | 11500 |
Пункция заднего свода влагалища | 1500 |
Уменьшение влагалища | 48000 |
Уменьшение гипертрофированных малох половых губ2кат сложности | 40000 |
Уменьшение гипертрофированных малох половых губ1кат сложности | 32000 |
Удаление инородных тел влагалища | 2500 |
Дефлорация выполняемая кмн Салахиевой Г.С | 10000 |
Рефлорация выполняемая кмн Салахиевой Г.С | 25000 |
Конизация | 5700 |
Пайпель биопсия, без стоимости гистологии | 3500 |
Биопсия шейки матки выполняемая кмн Салахиевой Г.С | 3000 |
Эксцизия выполняемая кмн Салахиевой Г.С | 5200 |
Удаление полипов цервикального канала выполняемое кмн Салахиевой Г.С | 3000 |
Электроэксцизия выполняемая кмн Салахиевой Г.С | 4000 |
Электрокоагуляция выполняемая кмн Салахиевой Г.С | 2300 |
Местная анестезия выполняемая кмн Салахиевой Г.С | 1000 |
Раздельное диагностическое выскабливание матки и цервикального канала выполняемое кмн Салахиевой Г.С. | 8000 |
Кольпоскопия выполняемая кмн Салахиевой Г.С. | 1200 |
Устная консультация кмн Салахиевой Г.С | 1200 |
Повторная консультация гинеколога * кмн Салахиевой Г.С. | 1500 |
Первичная консультация гинеколога, кмн Салахиевой Г.С. | 2000 |
Исследование окрашенных мазков на флору | 450 |
Лечение шейки матки аппаратом «СУРГИТРОН» Гистологическое исследование материала | 850 |
Лечение шейки матки аппаратом «СУРГИТРОН». Биопсия шейки матки | 2000 |
Лечение шейки матки аппаратом «СУРГИТРОН» Аспират эндометрия | 1500 |
Лечение шейки матки аппаратом «СУРГИТРОН» Эксцизия | 4500 |
Лечение шейки матки аппаратом «СУРГИТРОН» Коагуляция | 4000 |
Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на интимных местах 1,1-1,5 см | 3300 |
Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на интимных местах 0,75-1,0 см | 2900 |
Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на интимных местах 0,5-0,7 см | 2400 |
Гистероскопия | 8000 |
Ультразвуковая гистеросальпингография | 6000 |
Прижигание кондилом Ферезолом 3 степени | 700 |
Прижигание кондилом Ферезолом 2 степени | 600 |
Прижигание кондилом Ферезолом 1 степени | 500 |
Прижигание кондилом Солкодермом 3 степени | 2400 |
Прижигание кондилом Солкодермом 2 степени | 2000 |
Прижигание кондилом Солкодермом 1 степени | 1400 |
Выскабливание цервикального канала | 1500 |
Бужирование цервикального канала | 1500 |
Внутриматочный лаваж | 800 |
Удаление полипов цервикального канала | 2200 |
Электроэксцизия | 1700 |
Электрокоагуляция | 1500 |
Местная анестезия | 600 |
Добавочная анестезия | 800 |
Общая анестезия | 3000 |
Медикаментозное прерывание беременности с применением препарата «Мифепристон», «Пенкрофтон» | 10000 |
Мини-аборт без наркоза | 7500 |
Осложненное удаление ВМС крючком | 3000 |
Удаление ВМС | 1500 |
Введение ВМС (с использованием ВМС пациента) | 2000 |
Введение ВМС | 4000 |
Раздельное диагностическое выскабливание матки и цервикального канала | 5500 |
Кольпоскопия с видео расширенная | 1000 |
Кольпоскопия с видео | 800 |
Кольпоскопия | 800 |
Консультация по экстренной контрацепции с использованием гинепристона | 500 |
Повторная консультация гинеколога | 1000 |
Первичная консультация гинеколога | 1200 |
Увеличение увлажненности тканей путем повышения активности желез (2 зоны) | 26000 |
Увеличение увлажненности тканей путем повышения активности желез (1 зона) | 18000 |
Увеличение объема клитора | 15000 |
Увеличение объема точки G | 13000 |
Коррекция формы, устранение возрастных изменений (провисания) | 28000 |
Увеличение объема малых и больших половых губ | 40000 |
Увеличение объема малых или больших половых губ | 28000 |
Удаление доброкачественных образований влагалища | 1500 |
Удаление доброкачественных образований вульвы | 1500 |
Вскрытие и дренирование кисты бартолиниевой железы | 3000 |
Дефлорация | 7000 |
Рефлорация | 25000 |
Грязевая аппликация | 400 |
Цитологическое исследование материала | 500 |
Лечение эрозии шейки матки препаратом пациента (1 процедура) | 700 |
Лечение эрозии шейки матки Солковагином (1 процедура) | 1400 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Повторная консультация врача ЛФК | 650 |
Первичная консультация врача ЛФК | 800 |
Повторная консультация физиотерапевта | 700 |
Первичная консультация физиотерапевта | 800 |
Коррекция фигуры на аппарате «Ионосон – эксперт» | 600 |
Лечение аппаратом “Интрамаг” | 350 |
Озокерита, парафинотерапия (1 поле) | 300 |
Амплипульс (1 поле) | 300 |
Электрофорез | 300 |
"Низкоинтенсивная светотерапия» (1 поле) | 300 |
Магнитотерапия (1 сеанс) | 300 |
Ингаляции (различные) 1 сеанс | 300 |
Ультрафонофарез (1 поле) | 300 |
Дарсонвализация (1 поле) | 300 |
ДМВ-терапия (1 сеанс) | 250 |
УВЧ терапия (1 сеанс) | 250 |
УФО местное (1 поле) | 250 |
Электростимуляция мышц (1 сеанс) | 300 |
ДДТ, ДДТ- форез (1 поле) | 300 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 1350 |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 770 |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно(MAR-тест IgA) | 770 |
Микроскопия секрета предстательной железы | 500 |
Спермограмма | 900 |
Цистоскопия | 2500 |
Трактовка (консультация) анализов | 200 |
Экспресс анализ мочи (тест-полоска) | 200 |
Установка катетера Фоллея | 1000 |
Замена катетера Пеццера | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря | 700 |
Медикаментозная обработка педикулеза лобка | 700 |
Медикаментозная обработка чесотки | 1000 |
Профилактика ИППП | 500 |
Внутриуретральный электрофорез | 500 |
Лечение простатита аппаратом “Интрамаг” | 500 |
Лечебная ванночка | 250 |
Уретроскопия лечебная | 550 |
Уретроскопия диагностическая | 2000 |
Забор спермы в контейнер | 60 |
Инстилляция задняя | 400 |
Инстилляция передняя | 400 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах г.Саратова | 3000 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах г Саратова | 2100 |
Консультация повышенной сложности (более одного заболевания одновременно) | 600 |
Повторная консультация уролога | 800 |
Первичная консультация уролога | 1000 |
Цистоуретроскопия | 3200 |
Спермограмма | 900 |
Бужирование | 500 |
Забор сока предстательной железы | 350 |
Массаж простаты | 700 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Противоалкогольная Антистресс терапия» ( комплексное лечение) | 8000 |
Лечение табакокурения по Довженко | 4500 |
Лечение табакокурения («подпороговое воздействие») | 5400 |
Радикальное лечение алкоголизма: «Аверсивная терапия» (сеанс) | 1500 |
Радикальное лечение алкоголизма: «Подпороговое воздействие» | 6500 |
Радикальное лечение алкоголизма: «Нейроблокада» | 7500 |
Радикальное лечение алкоголизма: «Кодирование» по методике Довженко | 6000 |
Радикальное лечение алкоголизма: «Кодирование» (различные варианты: классическое, двойное, в гипнозе) | 5500 |
Сеанс курсовой гипнотерапии при зависимости | 2000 |
Назначение поддерживающего лечения лицам, злоупотребляющим алкоголем | 500 |
Лечение алкоголизма в объеме купирования абстиненции амбулаторно с капельницей, однократно | 4000 |
Лечение алкоголизма в объеме купирования запоя амбулаторно с капельницей, однократно | 4000 |
Медицинская помощь наркологическим больным, принявшим решение "раскодироваться" ("снятие кода") | 2000 |
Лечение алкоголизма методом введения "Торпедо" с применением современных специальных препаратов при малых сроках трезвости | 5000 |
Выдача справки формы №148-1/У-88 | 200 |
Психотерапия индивидуальная 1 сеанс (до 1 часа) | 1200 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах Саратовского района | 2100 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах г.Саратова | 3000 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах Саратовского р-на | 2100 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах г.Саратова | 3000 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах Саратовского района | 2500 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах г.Саратова | 1300 |
Консультативно-диагностическая работа 1 сеанс (до 1 часа) | 950 |
Консультативно-диагностическая работа 1 сеанс (до30 мин) | 650 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Исследование цветоощущения | 200 |
Подбор астигматических очков | 500 |
Подбор простых очков | 300 |
Авторефрактометрия | 250 |
Тонометрия | 200 |
Периметрия | 200 |
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 300 |
Определение остроты зрения | 200 |
Повторная консультация офтальмолога* | 800 |
Первичная консультация офтальмолога | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Кожная термометрия с проведением Холодовой пробы | 300 |
Исследование вестибулярного аппарата на кресле Барани | 700 |
Исследование вибрационной чувствительности | 220 |
Спирография | 600 |
Аудиометрия тональная надпороговая | 370 |
Аудиометрия тональная пороговая | 600 |
Снятие и расшифровка ЭКГ на дому (без консультации врача) | 1000 |
Снятие и расшифровка ЭКГ | 500 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах Саратовского района | 2300 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах г.Саратова | 1800 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах Саратовского района | 2300 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах г.Саратова | 1800 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах Саратовского района | 2500 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах г. Саратова | 2100 |
Повторная консультация * | 800 |
Первичная консультация | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Сеанс телесного ориентирования | 2850 |
Индивидуальный тренинг 1 сеанс (до 1 часа) | 1000 |
Информационная беседа продолжительностью до 30 минут | 350 |
Информационная беседа продолжительностью до 15 минут | 250 |
Психологическая диагностика: индивидуальная с использованием тестов | 800 |
Работа психолога по проблемам эректильной дисфункции (повышения потенции) 1 сеанс | 3000 |
Консультация психолога 1 сеанс (до 1часа) | 650 |
Консультация психолога детского 1 сеанс (до 1часа) | 650 |
Противоалкогольная Антистресс терапия» ( комплексное лечение) | 8000 |
Лечение табакокурения по Довженко | 4500 |
Лечение табакокурения («подпороговое воздействие») | 5400 |
Радикальное лечение алкоголизма: «Аверсивная терапия» (сеанс) | 1500 |
Радикальное лечение алкоголизма: «Подпороговое воздействие» | 6500 |
Радикальное лечение алкоголизма: «Нейроблокада» | 7500 |
Радикальное лечение алкоголизма: «Кодирование» по методике Довженко | 6000 |
Радикальное лечение алкоголизма: «Кодирование» (различные варианты: классическое, двойное, в гипнозе) | 5500 |
Сеанс курсовой гипнотерапии при зависимости | 2000 |
Назначение поддерживающего лечения лицам, злоупотребляющим алкоголем | 500 |
Лечение алкоголизма в объеме купирования абстиненции амбулаторно с капельницей, однократно | 4000 |
Лечение алкоголизма в объеме купирования запоя амбулаторно с капельницей, однократно | 4000 |
Медицинская помощь наркологическим больным, принявшим решение "раскодироваться" ("снятие кода") | 2000 |
Лечение алкоголизма методом введения "Торпедо" с применением современных специальных препаратов при малых сроках трезвости | 5000 |
Выдача справки формы №148-1/У-88 | 200 |
Психотерапия пожилого возраста (1 сеанс)(до 30 минут) | 1450 |
Психотерапия семейная 1 сеанс (до 1 часа) | 1800 |
Психотерапия семейная 1 сеанс | 1450 |
Психотерапия индивидуальная 1 сеанс (до 1 часа) | 1800 |
Психотерапия индивидуальная 1 сеанс | 1450 |
Консультация родственников пациента 1 сеанс (до 30 минут) | 1450 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах Саратовского района | 2100 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах г.Саратова | 1600 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах Саратовского р-на | 2100 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах г.Саратова | 1600 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах Саратовского района | 1800 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах г.Саратова | 1300 |
Консультативно-диагностическая работа 1 сеанс (до 1 часа) | 1800 |
Консультативно-диагностическая работа 1 сеанс (до30 мин) | 1300 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Мочевого пузыря с определением остаточной мочи Салахиевой Г.С. | 800 |
Почек Салахиевой Г.С. | 1000 |
Поджелудочной железы Салахиевой Г.С. | 600 |
Желчного пузыря и печени Салахиевой Г.С. | 800 |
Исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки)Салахиевой Г.С. | 1700 |
Молочной железы Салахиевой Г.С. | 1200 |
Щитовидной железы с цветным допплером Салахиевой Г.С. | 1000 |
Узи 1 сустава | 900 |
УЗИ 1 периферического нерва | 2000 |
УЗ исс-ние артерии нижних конечностей или верхних конечностей | 1500 |
УЗ исследование гинекологическое, беременность до 10 недель выполняемое выполняемое кмн Салахиевой Г.С | 1500 |
Запись на диск | 350 |
Ультразвуковой контроль пункции (1ед.) | 700 |
Фотоснимок | 250 |
УЗ-исследование II-III триместра беременности в режиме 3D -4D с допплерометрией | 1500 |
УЗ-исследование II-III триместра беременности в режиме 3D-4D | 1300 |
УЗ-диагностика беременности (II и III триместр) двойня | 1300 |
УЗ-диагностика беременности (II и III триместр) | 1200 |
УЗ-исследование I триместра беременности в режиме 3D-4D | 1100 |
УЗ исследование беременности (I триместр) двойня | 1600 |
УЗ-диагностика ранних сроков беременности и I триместр | 1500 |
УЗ исследование гинекологическое | 1200 |
УЗ исследование гинекологическое (Virgo, детское) | 1200 |
Предстательной железы и семенных пузырьков | 1200 |
УЗ предстательной железы ТРУЗИ с доплером | 1200 |
Предстательной железы - ТРУЗИ | 1000 |
Органов мошонки | 1000 |
Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
Почек | 750 |
Селезенки | 500 |
Поджелудочной железы | 500 |
Исследование функции желчного пузыря с пробным завтраком | 700 |
Желчного пузыря и печени | 750 |
Голеностопного сустава | 500 |
Мягких тканей | 500 |
Тазобедренных суставов | 500 |
Плечевого сустава | 500 |
Локтевого сустава | 500 |
Коленного сустава | 500 |
Исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1900 |
Молочной железы | 900 |
Щитовидной железы с цветным допплером | 900 |
Лимфатических узлов (1 группа) | 500 |
Слюнных желез | 500 |
Вилочковой железы | 500 |
Нейросонография (детям до 1 года) | 700 |
Допплерография сосудов шеи | 2000 |
Допплерография почечных сосудов | 650 |
Допплерография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 650 |
Сосудов верхних конечностей | 2800 |
Сосудов нижних конечностей | 2800 |
Вен нижних конечностей | 1500 |
Артерии нижних конечностей | 800 |
Эхокардиография | 1500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Секторальная резекция молочной железы | 9000 |
Удаление папиллом более 20 шт | 2500 |
Удаление папиллом от 10 - 19 шт | 2000 |
Удаление папиллом от 2 - 9 шт | 1650 |
Удаление образований методом Криодеструкция 10 элементов 0,8-1,0 см | 1800 |
Удаление образований методом Криодеструкция 10 элементов 0,6-0,7 см | 1600 |
Удаление образований методом Криодеструкция 10 элементов 0,4-0,5 см | 1100 |
Удаление образований методом Криодеструкция 10 элементов 0,2-0,3 см | 1000 |
Удаление образований методом Криодеструкция 1 элемента 0,8-1,0 см | 220 |
Удаление образований методом Криодеструкция 1 элемента 0,6-0,7 см | 190 |
Удаление образований методом Криодеструкция 1 элемента 0,4-0,5 см | 170 |
Удаление образований методом Криодеструкция 1 элемента 0,2-0,3 см | 150 |
Расцеживание молочной железы при лактостазе 1 сеанс 1 железа | 500 |
Дезинтеграция нижних носовых раковин радиоволновым методом | 4000 |
Рассечение синехий и рубцов полости носа радиоволновым методом | 2500 |
Радиочастотная лакунотомия небных миндалин(курс лечения | 4000 |
Радиохирургическое удаление кист, папиллом глотки | 2500 |
Радиочастотная коагуляция грануляций задней стенки глотки (курс лечения) | 2500 |
Радиочастотная коагуляция сосудов носовой полости | 2000 |
Удаление накожных,подкожных,внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на лице 1,6-3,0 см | 5500 |
Удаление накожных,подкожных,внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на лице 1,1-1,5 см | 5500 |
Удаление накожных,подкожных,внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на лице 0,6-1,0 см | 2700 |
Удаление накожных,подкожных,внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на лице 0,4-0,5 см | 1600 |
Удаление накожных,подкожных,внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на лице 0,1-0,3 см | 1300 |
Удаление телеангиоэктозий на лице (до 1 см) | 1500 |
Местная анестезия для единичных элементов | 400 |
Местная анестезия | 800 |
Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на конечностях и туловище свыше 6 см | 9200 |
Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на конечностях и туловище 3,1-6,0 см | 5200 |
Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на конечностях и туловище 1,6-3,0 см | 2800 |
Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на конечностях и туловище 1,1-1,5 см | 1900 |
Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на конечностях и туловище 0,6-1,0 см | 1500 |
Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на конечностях и туловище 0,4-0,5 см | 1400 |
Удаление накожных, подкожных, внутрикожных образований аппаратом «Сургитрон» на конечностях и туловище 0,1-0,3 см | 1200 |
Удаление папиллом, бородавок методом иссечения1 шт | 440 |
Удаление доброкачественных опухолей кожи и подкожной клетчатки (липомы, невусы) методом иссечения более 5 см | 4400 |
Удаление доброкачественных опухолей кожи и подкожной клетчатки (липомы, невусы) методом иссечения от 2,1 см до 5см | 3400 |
Удаление доброкачественных опухолей кожи и подкожной клетчатки (липомы, невусы) методом иссечения до 2 см | 2300 |
Блокада анальной трещины | 2000 |
Аноскопия | 900 |
Ректоскопия | 1200 |
Некрэктомия | 1500 |
Снятие швов | 400 |
Наложение шва, 1 нить (иностранного производства) | 600 |
Наложение шва, 1 нить (производства РФ) | 300 |
Иссечение гнойника со сквозным дренажом | 2000 |
Иссечение гнойника с глухим швом | 2000 |
Постоперационная перевязка мед.сестрой | 400 |
Постоперационная перевязка врачом | 700 |
Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 1400 |
Операция при паронихии | 2400 |
Первичная хирургическая обработка ран до 5см | 850 |
Первичная хирургическая обработка ран от 5-10с | 1400 |
Первичная хирургическая обработка ран более 10см | 2000 |
Вскрытие абсцедирующего фурункула, карбункула, гидроаденита | 2300 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны (неосложненной) | 2000 |
Вскрытие абсцессов, флегмоны (осложненной) | 2300 |
Пластика ногтевого ложа при вросшем ногте | 2000 |
Операция при паронихии | 2400 |
Удаление ногтевой пластинки | 2000 |
Вскрытие панариция (костного, сухожильного) | 3000 |
Вскрытие панариция (неосложненный) | 2300 |
Гистологическое исследование | 850 |
Цитологическое исследование материала | 500 |
Блокада позвоночных артерий | 1100 |
Блокада крестцовых нервов при крестцово-подвздошном синдроме с одной стороны с использованием дексаметазона | 1200 |
Блокада крестцовых нервов при крестцово-подвздошном синдроме с одной стороны с использованием кеналога | 1270 |
Блокада крестцовых нервов при крестцово-подвздошном синдроме с одной стороны с использованием дипроспана | 1370 |
Блокада крестцовых нервов при крестцово-подвздошном синдроме с одной стороны (без стоимости препаратов) | 1500 |
Периартикулярное введение с использованием дипроспана | 750 |
Внутрисуставное введение ксифокама 1 ампула 1 мл | 700 |
Внутрисуставное введение кеналога 1 ампула 1мл | 550 |
Внутрисуставное введение дипроспана 1ампула 1мл | 650 |
Внутрисуставное введение с использованием препаратов пациента | 1500 |
Пункция сустава | 1500 |
Периартикулярная блокада (без стоимости препаратов) | 950 |
Паравертебральная блокада (без стоимости препаратов) | 950 |
Блокада болевых точек (без стоимости препаратов) | 900 |
Консультация врача-специалиста хирурга на дому | 1800 |
Повторная консультация хирурга | 800 |
Первичная консультация Хирурга | 1000 |
еанс постизометрической релаксации шейного и поясничного отдела позвоночника | 1100 |
Сеанс постизометрической релаксации поясничного отдела позвоночника | 900 |
Сеанс постизометрической релаксации шейного отдела позвоночника | 900 |
Консультация врача-специалиста нейрохирурга на дому в пределах г. Саратова | 2300 |
Повторная консультация Нейрохирурга | 800 |
Первичная консультация Нейрохирурга | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Фиброгастродуоденоскопия с биопсией | 2100 |
Фиброгастродуоденоскопия без биопсии | 1400 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
онсультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах Саратовского района | 2300 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах г.Саратова | 1800 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах Саратовского района | 2300 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах г.Саратова | 1800 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах Саратовского района | 2500 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах г. Саратова | 2100 |
Повторная консультация * | 800 |
Первичная консультация | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Уретроскопия | 1200 |
Цистоскопия | 1300 |
Трактовка (консультация) анализов | 200 |
Экспресс анализ мочи (тест-полоска) | 120 |
Установка катетера Фоллея | 500 |
Замена катетера Пеццера | 300 |
Катетеризация мочевого пузыря | 220 |
Прижигание кондилом Солкодермом 3 степени | 1400 |
Прижигание кондилом Солкодермом 2 степени | 1200 |
Прижигание кондилом Солкодермом 1 степени | 1000 |
Механическое удаление контагиозного моллюска 3 степени | 700 |
Механическое удаление контагиозного моллюска 2 степени | 500 |
Механическое удаление контагиозного моллюска 1 степени | 400 |
Медикаментозная обработка кожи стоп | 500 |
Наложение мазевой повязки повторно (1 палец) (без стоимости препарата) | 90 |
Наложение мазевой повязки первично (1 палец) (без стоимости препарата) | 150 |
Ванночки при лечении опихомикозов | 230 |
Медикаментозная обработка педикулеза лобка | 2000 |
Медикаментозная обработка педикулеза головы | 1000 |
Медикаментозная обработка чесотки | 1000 |
Профилактика ИППП | 430 |
Внутриуретральный электрофорез | 270 |
Лечение простатита аппаратом “Интрамаг” | 270 |
Лечебная ванночка | 220 |
Уретроскопия лечебная | 500 |
Уретроскопия диагностическая | 450 |
Забор спермы в контейнер | 50 |
Спермограмма | 700 |
Бужирование | 300 |
Забор сока предстательной железы | 310 |
Массаж простаты | 310 |
Консультация повышенной сложности (более одного заболевания одновременно) | 600 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах г.Саратова | 1800 |
Инстилляция задняя | 310 |
Инстилляция передняя | 260 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах г Саратова | 2100 |
Повторная консультация дерматовенеролога * | 650 |
Первичная консультация дерматовенеролога | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Сеанс постизометрической релаксации шейного и поясничного отдела позвоночника | 1500 |
Периартикулярная блокада (без стоимости препаратов) | 950 |
Паравертебральная блокада (без стоимости препаратов) | 950 |
Блокада болевых точек (без стоимости препаратов) | 900 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах Саратовского района | 2300 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах г.Саратова | 1800 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах Саратовского района | 2300 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах г.Саратова | 1800 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах Саратовского района | 3000 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах г. Саратова | 2300 |
Повторная консультация * | 800 |
Первичная консультация | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Повторная консультация онколога | 800 |
Первичная консультация онколога | 1000 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом онкологом в пределах г.Саратова | 1800 |
Консультация врача-специалиста онколога на дому | 2100 |
Цитологическое исследование материала | 500 |
Забор соскоба выделений из соска молочной железы | 500 |
Пункция | 700 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Измерение уровня глюкозы аппаратом « Акку-Чек» | 200 |
Консультация на дому двух пациентов одним врачом-специалистом в пределах г.Саратова | 1800 |
Консультация на дому двух врачей-специалистов в пределах г.Саратова | 1800 |
Консультация врача-специалиста на дому в пределах г. Саратова | 2100 |
Повторная консультация * | 800 |
Первичная консультация | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Кожная термометрия с проведением Холодовой пробы | 300 |
Исследование вестибулярного аппарата на кресле Барани | 700 |
Исследование вибрационной чувствительности | 300 |
Спирография | 600 |
Аудиометрия тональная надпороговая | 600 |
Аудиометрия тональная пороговая | 600 |
Снятие и расшифровка ЭКГ с нагрузкой | 600 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) ПЦР мазок | 1000 |
Забор венозной крови на дому | 800 |
Консультация по взятию капиллярной крови | 40 |
Консультация по взятию биоматериала | 60 |
Взятие капиллярной крови с использованиемнием скарификатора иностранного произ-ва | 150 |
Взятие капиллярной крови с использованием скарификатора произ-ва РФ | 200 |
Взятие венозной крови с использованием одноразовой вакуумной системы | 200 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Сеанс мануальной терапии врача Георгиевой О.А. (1 час) | 2000 |
Массаж грудной клетки (задняя часть) (1,5 процедурные единицы) | 450 |
Массаж общий детский до 3-х лет 30 мин | 600 |
Массаж лица, области декольте (косметический) (3 процедурные единицы) | 700 |
Массаж дренирующий грудной клетки | 800 |
Массаж дренирующий верхних конечностей | 600 |
Массаж дренирующий нижних конечностей | 600 |
Массаж классический антицеллюлитный проблемных зон общий (бедра + живот) (3 процедурные единицы) | 800 |
Массаж классический антицеллюлитный проблемных зон общий (бедра + живот+ягодицы) (1 сеанс) | 1300 |
Массаж классический антицеллюлитный ягодиц+бедер (1сеанс) | 800 |
Массаж классический антицеллюлитный ягодиц (1сеанс) | 500 |
